2024-07-05 14:38:53 | 青橄榄
甘肃高考文科438可以上的大学具体名单有:甘肃农业大学青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 22077 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科438录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 21670 |
2 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 21670 |
3 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/高职(专科)批R段 | 甘肃 | 438 | 21670 |
4 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 21670 |
5 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 21670 |
6 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
7 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
8 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
9 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
10 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
11 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
12 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
13 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 21995 |
14 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 22375 |
15 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 22375 |
16 | 河西学院 | 公办 | 2022 | 文科/高职(专科)批R段 | 甘肃 | 436 | 22375 |
17 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 22375 |
18 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/高职(专科)批R段 | 甘肃 | 436 | 22375 |
19 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 文科/高职(专科)批R段 | 甘肃 | 436 | 22375 |
20 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 22375 |
21 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 25048 |
22 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 25048 |
23 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 25048 |
24 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 438 | 25048 |
25 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 25373 |
26 | 江西工程学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 25373 |
27 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 437 | 25373 |
28 | 许昌学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
29 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
30 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
31 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
32 | 江西科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
33 | 泰山科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
34 | 柳州工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
35 | 昆明学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 25657 |
36 | 天津传媒学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 25948 |
37 | 南通理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 25948 |
38 | 闽南科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 25948 |
39 | 豫章师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/高职(专科)批R段 | 甘肃 | 434 | 26245 |
40 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 26245 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15