2024-07-05 14:34:12 | 青橄榄
甘肃高考文科466可以上的大学具体名单有:四川大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北师范大学、湖南工业大学、兰州交通大学、西北民族大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 465 | 12793 |
2 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 464 | 13033 |
3 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 463 | 13332 |
4 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 452 | 16303 |
5 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 449 | 17159 |
6 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 17769 |
7 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 19004 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年甘肃高考文科466录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 12431 |
2 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 12431 |
3 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 12431 |
4 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 12431 |
5 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 12431 |
6 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 12431 |
7 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 12698 |
8 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 12698 |
9 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 12698 |
10 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 12698 |
11 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
12 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
13 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
14 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
15 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
16 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
18 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 13002 |
19 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 463 | 13280 |
20 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 463 | 13280 |
21 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
22 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
23 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
24 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
25 | 凯里学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
26 | 嘉应学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
27 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
28 | 张家口学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
29 | 贺州学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
30 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
31 | 黑河学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
32 | 辽东学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 466 | 16622 |
33 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 16900 |
34 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 16900 |
35 | 四川旅游学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 16900 |
36 | 大庆师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 16900 |
37 | 红河学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 465 | 16900 |
38 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 17212 |
39 | 湖州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 17212 |
40 | 广西艺术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批K段 | 甘肃 | 464 | 17212 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15