2024-07-05 10:28:28 | 青橄榄
云南高考理科483可以上的大学具体名单有:云南农业大学、焦作大学、重庆电力高等专科学校、菏泽医学专科学校、南通职业大学、淮南联合大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、北京信息职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、天津公安警官职业学院、上海科学技术职业学院、上海电子信息职业技术学院、南京信息职业技术学院、杭州职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江经济职业技术学院青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年云南高考理科483录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 云南 | 483 | 59363 |
2 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 59363 |
3 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 59363 |
4 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 59363 |
5 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 59363 |
6 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 60033 |
7 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 60033 |
8 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 60033 |
9 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 60033 |
10 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 60033 |
11 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 60033 |
12 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 60696 |
13 | 福建商学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 60696 |
14 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 60696 |
15 | 山西工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 60696 |
16 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 60696 |
17 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 60696 |
18 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 480 | 61369 |
19 | 贵阳学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 480 | 61369 |
20 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 480 | 61369 |
21 | 宜春学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 60409 |
22 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 60409 |
23 | 苏州城市学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 60409 |
24 | 贵州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 483 | 60409 |
25 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 61031 |
26 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 61031 |
27 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 61031 |
28 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 61031 |
29 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 61031 |
30 | 贵州理工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 482 | 61031 |
31 | 贵州商学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 61735 |
32 | 湖南城市学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 61735 |
33 | 常州工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 61735 |
34 | 天津城建大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 61735 |
35 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 61735 |
36 | 内江师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 481 | 61735 |
37 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 480 | 62402 |
38 | 青海民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 480 | 62402 |
39 | 莆田学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 480 | 62402 |
40 | 凯里学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批及预科 | 云南 | 479 | 62991 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-08-31 14:59:06
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15