2024-07-04 14:17:16 | 青橄榄
黑龙江高考文科408可以上的大学具体名单有:山西医科大学、运城学院、忻州师范学院、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳体育学院、东北电力大学、吉林建筑大学、通化师范学院、吉林师范大学、长春师范大学、黑龙江大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学、牡丹江师范学院、绥化学院、哈尔滨体育学院、江西中医药大学、赣南医学院、上饶师范学院、周口师范学院、郑州航空工业管理学院、湖北文理学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考文科408录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批B段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
3 | 黑河学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
4 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
5 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
6 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
7 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
9 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16775 |
10 | 新疆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
11 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
12 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
13 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
14 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
15 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16962 |
16 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
17 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
18 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
19 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
20 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 17152 |
21 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16403 |
22 | 三明学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16403 |
23 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16403 |
24 | 汉口学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16403 |
25 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16403 |
26 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16403 |
27 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 408 | 16403 |
28 | 德州学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16554 |
29 | 河西学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16554 |
30 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16554 |
31 | 安顺学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16554 |
32 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 407 | 16554 |
33 | 武汉学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 16734 |
34 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 16734 |
35 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 406 | 16734 |
36 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 16734 |
37 | 烟台理工学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 16734 |
38 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 16734 |
39 | 大连财经学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 406 | 16734 |
40 | 辽东学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 405 | 16880 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15