2024-07-04 06:45:11 | 青橄榄
贵州高考文科607可以上的大学具体名单有:上海大学、安徽农业大学、福建师范大学、华东交通大学、曲阜师范大学、延安大学、西北师范大学、江汉大学、广东警官学院、北京联合大学、济南大学、山东政法学院、湖南工业大学、西北民族大学、抚顺职业技术学院、呼和浩特职业学院、黑龙江农业职业技术学院、上海农林职业技术学院、江阴职业技术学院、常州工程职业技术学院、宣城职业技术学院、江西交通职业技术学院、江西应用技术职业学院、滨州职业学院、恩施职业技术学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年贵州高考文科607录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 607 | 1777 |
2 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 607 | 1806 |
3 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 607 | 1814 |
4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 607 | 1779 |
5 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 607 | 1774 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 607 | 1811 |
7 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 606 | 1859 |
8 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 606 | 1844 |
9 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 606 | 1863 |
10 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 606 | 1875 |
11 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 605 | 1952 |
12 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 605 | 1931 |
13 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 605 | 1935 |
14 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 605 | 1926 |
15 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 604 | 1973 |
16 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 604 | 1986 |
17 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 604 | 1981 |
18 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 604 | 1956 |
19 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 604 | 2031 |
20 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 贵州 | 604 | 2027 |
21 | 国际关系学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 607 | 2540 |
22 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 607 | 2540 |
23 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 606 | 2572 |
24 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 606 | 2556 |
25 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 606 | 2571 |
26 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 606 | 2614 |
27 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 605 | 2634 |
28 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 604 | 2755 |
29 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 604 | 2761 |
30 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 603 | 2872 |
31 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 603 | 2863 |
32 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 603 | 2872 |
33 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 601 | 3031 |
34 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 601 | 3021 |
35 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 600 | 3133 |
36 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 贵州 | 599 | 3245 |
37 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 贵州 | 599 | 3146 |
38 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 598 | 3261 |
39 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 597 | 3379 |
40 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 贵州 | 597 | 3439 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-08-31 14:59:06
2023-09-11 21:36:15