2024-07-03 23:24:34 | 青橄榄
安徽高考理科614可以上的大学具体名单有:中国农业大学、中央民族大学、大连理工大学、吉林大学、厦门大学、武汉大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、中南大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京外国语大学、中国政法大学、华北电力大学、华东理工大学、东华大学、上海外国语大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 11030 |
2 | 海军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 613 | 11114 |
3 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 11185 |
4 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 11481 |
5 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 11837 |
6 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 11821 |
7 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 609 | 12546 |
8 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 609 | 12512 |
9 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12859 |
10 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12558 |
11 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12614 |
12 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 12970 |
13 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 13112 |
14 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 607 | 13236 |
15 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 12975 |
16 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13581 |
17 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13417 |
18 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13538 |
19 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13531 |
20 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13733 |
21 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13860 |
22 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13730 |
23 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 605 | 13903 |
24 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 604 | 14133 |
25 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 604 | 14114 |
26 | 空军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 603 | 14609 |
27 | 上海海关学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 603 | 14712 |
28 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14593 |
29 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14711 |
30 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14471 |
31 | 国际关系学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 602 | 15100 |
32 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 602 | 14970 |
33 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 601 | 15321 |
34 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 601 | 15295 |
35 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 601 | 15453 |
36 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 600 | 15585 |
37 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 600 | 15751 |
38 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 599 | 16031 |
39 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 599 | 16176 |
40 | 天津医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 599 | 16173 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年安徽高考理科614录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 614 | 6900 |
2 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 6759 |
3 | 外交学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 614 | 6949 |
4 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 6975 |
5 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 7257 |
6 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7467 |
7 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7663 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7621 |
9 | 香港城市大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
10 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
11 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 611 | 7700 |
12 | 上海纽约大学 | - | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
13 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 610 | 7770 |
14 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 610 | 7927 |
15 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 610 | 7957 |
16 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 610 | 7939 |
17 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 609 | 8292 |
18 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 609 | 8187 |
19 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 609 | 8050 |
20 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 8393 |
21 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9291 |
22 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 614 | 9174 |
23 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9238 |
24 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9287 |
25 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 614 | 9246 |
26 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9379 |
27 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 9602 |
28 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 9409 |
29 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9973 |
30 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9855 |
31 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9955 |
32 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 611 | 10178 |
33 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 611 | 10065 |
34 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 10309 |
35 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 610 | 10454 |
36 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 610 | 10492 |
37 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 609 | 10899 |
38 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 607 | 11575 |
39 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 607 | 11543 |
40 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 607 | 11482 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-08-31 14:59:06
2023-09-11 21:36:15