2024-07-03 23:22:54 | 青橄榄
安徽高考理科617可以上的大学具体名单有:中央民族大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、厦门大学、武汉大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、中南大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京外国语大学、中央财经大学、中国政法大学、华北电力大学、哈尔滨工程大学、华东理工大学、上海外国语大学、南京航空航天大学、河海大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 616 | 10175 |
2 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 10540 |
3 | 海军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 615 | 10481 |
4 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 10333 |
5 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 615 | 10562 |
6 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 10518 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 10808 |
8 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 614 | 10750 |
9 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 10633 |
10 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 11030 |
11 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 11185 |
12 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 11481 |
13 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 11837 |
14 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 11821 |
15 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 609 | 12546 |
16 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 609 | 12512 |
17 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12859 |
18 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12558 |
19 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 608 | 12614 |
20 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 12970 |
21 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 13112 |
22 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 607 | 13236 |
23 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 607 | 12975 |
24 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13417 |
25 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13581 |
26 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13538 |
27 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 606 | 13531 |
28 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13733 |
29 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13860 |
30 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 605 | 13730 |
31 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 605 | 13903 |
32 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 604 | 14133 |
33 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 604 | 14114 |
34 | 空军工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 603 | 14609 |
35 | 上海海关学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 603 | 14712 |
36 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14593 |
37 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14711 |
38 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 603 | 14471 |
39 | 国际关系学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 602 | 15100 |
40 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 602 | 14970 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年安徽高考理科617录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 617 | 6081 |
2 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 617 | 6039 |
3 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 617 | 6138 |
4 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 617 | 6016 |
5 | 外交学院 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 6317 |
6 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 616 | 6413 |
7 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 616 | 6265 |
8 | 重庆大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 6243 |
9 | 南方科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 616 | 6447 |
10 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 615 | 6683 |
11 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 614 | 6900 |
12 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 6759 |
13 | 电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 6975 |
14 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 7257 |
15 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
16 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7467 |
17 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7663 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 7621 |
19 | 香港城市大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 611 | 7731 |
20 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 611 | 7700 |
21 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 617 | 8573 |
22 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 616 | 8802 |
23 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 616 | 8614 |
24 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 8781 |
25 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 616 | 8733 |
26 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 9065 |
27 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 615 | 8878 |
28 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9291 |
29 | 东北大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 614 | 9174 |
30 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9287 |
31 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9238 |
32 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 614 | 9379 |
33 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 9602 |
34 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 613 | 9542 |
35 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 613 | 9409 |
36 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9980 |
37 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9855 |
38 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 612 | 9955 |
39 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 611 | 10178 |
40 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 611 | 10309 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-08-31 14:59:06
2023-09-11 21:36:15