2024-07-03 16:54:45 | 青橄榄
天津高考综合475可以上的大学具体名单有:哈尔滨理工大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 473 | 44207 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年天津高考综合475录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 39918 |
2 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 39918 |
3 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 40088 |
4 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 40088 |
5 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 40088 |
6 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 40088 |
7 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 40088 |
8 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
9 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
10 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
11 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
12 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
13 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
14 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
15 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 40296 |
16 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 472 | 40483 |
17 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 472 | 40483 |
18 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 472 | 40483 |
19 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 472 | 40483 |
20 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 472 | 40483 |
21 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 38708 |
22 | 烟台南山学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 38708 |
23 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 38708 |
24 | 桂林学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 38708 |
25 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 38708 |
26 | 天津传媒学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 38708 |
27 | 武昌首义学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 475 | 38708 |
28 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 38942 |
29 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 38942 |
30 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 474 | 38942 |
31 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 38942 |
32 | 西安外事学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 38942 |
33 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 474 | 38942 |
34 | 河北东方学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 39153 |
35 | 首都师范大学科德学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 39153 |
36 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 39153 |
37 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 39153 |
38 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 39153 |
39 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 39153 |
40 | 西安培华学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 473 | 39153 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-08-31 14:59:06
2023-09-11 21:36:15