2024-07-03 16:54:07 | 青橄榄
天津高考综合481可以上的大学具体名单有:哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 479 | 42759 |
2 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 473 | 44207 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年天津高考综合481录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 38761 |
2 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 38761 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 38761 |
4 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 38761 |
5 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 38761 |
6 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 38761 |
7 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 38969 |
8 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 38969 |
9 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 38969 |
10 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 38969 |
11 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 479 | 39159 |
12 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 479 | 39159 |
13 | 郑州经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 479 | 39159 |
14 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 479 | 39159 |
15 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 478 | 39348 |
16 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 478 | 39348 |
17 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 478 | 39348 |
18 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 478 | 39348 |
19 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 478 | 39348 |
20 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批B段 | 天津 | 477 | 39535 |
21 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
22 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
23 | 商丘学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
24 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
25 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
26 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
27 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
28 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
29 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
30 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 481 | 37482 |
31 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 37688 |
32 | 成都东软学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 37688 |
33 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 37688 |
34 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 37688 |
35 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 37688 |
36 | 珠海科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 480 | 37688 |
37 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 479 | 37910 |
38 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 479 | 37910 |
39 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 479 | 37910 |
40 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批B段 | 天津 | 479 | 37910 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-08-31 14:59:06
2023-09-11 21:36:15