2024-07-03 16:13:31 | 青橄榄
天津高考综合546可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津科技大学、天津理工大学、天津商业大学、天津体育学院、承德医学院、长治医学院、太原师范学院、山西财经大学、内蒙古师范大学、辽宁工程技术大学、黑龙江大学、燕山大学、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、山东农业大学、青岛农业大学、曲阜师范大学、洛阳师范学院、中南林业科技大学、湖南工商大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
2 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
3 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
4 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
5 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
6 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
7 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
8 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
9 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
10 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
11 | 太原师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25427 |
12 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
13 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
14 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
15 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
16 | 福建农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
17 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
18 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
19 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25694 |
20 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
21 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
22 | 青岛农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
23 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
24 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
25 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
26 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
27 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
28 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
29 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
30 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
31 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
32 | 临沂大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
33 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 25963 |
34 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 26224 |
35 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 26224 |
36 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 26224 |
37 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 26224 |
38 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 26224 |
39 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 26224 |
40 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 26224 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年天津高考综合546录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
2 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
3 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
4 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
5 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
6 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
7 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
8 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
9 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
10 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
11 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
13 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
14 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 25401 |
15 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25618 |
16 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25618 |
17 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25618 |
18 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25618 |
19 | 合肥学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25618 |
20 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 25618 |
21 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 23534 |
22 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 23534 |
23 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 23534 |
24 | 承德医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 23534 |
25 | 昆明学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 23534 |
26 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 23534 |
27 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 546 | 23534 |
28 | 临沂大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 23765 |
29 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 23765 |
30 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 545 | 23765 |
31 | 上饶师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 23765 |
32 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 23765 |
33 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 23765 |
34 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 545 | 23765 |
35 | 福建中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 23985 |
36 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 23985 |
37 | 湖南医药学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 23985 |
38 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 544 | 23985 |
39 | 山东理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 24183 |
40 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 543 | 24183 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-08-31 14:59:06
2023-09-11 21:36:15